Con esto quiero decir que si pensamos que la Tierra existe desde hace 24 horas (1 día) el hombre existiría sólo durante el último segundo del día, y como es un poco lioso os lo muestro así:
y para más datos, os podéis fijar 5º y 6º:

Si alguien tiene dudas ya sabe lo que tiene que hacer
| Hora | Acontecimiento |
|---|---|
| 0 h 0 min | Origen de la Tierra |
| 1 h 36 min | Minerales más antiguos que se conocen |
| 3 h 42 min | Origen de la vida |
| 5 h 18 min | Primeros microorganismos fotosintéticos |
| 6 h 24 min | Primeros diamantes |
| 9 h 0 min | Primeras cianobacterias |
| 10 h 6 min | La atmósfera ya es rica en oxígeno diatómico |
| 11 h 42 min | Primera glaciación conocida |
| 13 h 18 min | Primeros organismos con respiración aerobia |
| 14 h 24 min | El cráter meteorítico más antiguo conocido actualmente |
| 16 h 30 min | Aparece el núcleo celular |
| 19 h 42 min | Primeros heterótrofos y depredadores |
| 20 h 24 min | Primeros organismos pluricelulares |
| 20 h 40 min | Formación de Pangea I |
| 20 h 42 min | Período más frío de la historia de la Tierra |
| 21 h 18 min | Primeros peces |
| 22 h 0 min | Primeros anfibios y primeros árboles |
| 22 h 24 min | Formación de Pangea II |
| 22 h 36 min | La mayor extinción de la historia |
| 22 h 53 min | Primeros mamíferos |
| 22 h 56 min | Inicio de la fragmentación de Pangea II |
| 23 h 12 min | Primeras aves |
| 23 h 18 min | Primeras flores |
| 23 h 38 min | Se inundan casi la mitad de los continentes |
| 23 h 39 min | Extinción de los dinosaurios |
| 23 h 50 min | Primeros simios |
| 23 h 58 min | Primeros homínidos |
| 23 h 59 min 0,00 s | El primer Homo |
| 23 h 59 min 59,82 s | Construcción de las pirámides de Egipto |
| 23 h 59 min 59,98 s | Colón descubre América |
| 24 h 0 min 0,00 s | Ahora (por definición de este reloj) |
y para más datos, os podéis fijar 5º y 6º:

Si alguien tiene dudas ya sabe lo que tiene que hacer
No hay comentarios:
Publicar un comentario